Caza de perdiz roja en Andalucía
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
Según la orden de vedas de Andalucía, el periodo hábil de perdiz roja en la temporada 2026-2027 va del 11 de octubre de 2026 al 23 de marzo de 2027. Las fechas pueden cambiar por resoluciones posteriores.
Del 11 de octubre de 2026 al 3 de enero de 2027 (provincia de Almería)
Del 18 de enero de 2027 al 28 de febrero de 2027 (Grupo 1.º (Andévalo, Campo de Tejada-Aljarafe, Pinares de Huelva, Marisma, Campiña de Cádiz, Alcornocales, Campiña del Valle del Guadalquivir, Sierra Subbética, Depresión de Granada, Desiertos y Valle Almanzora))
Del 25 de enero de 2027 al 7 de marzo de 2027 (Grupo 2.º (Piedemonte de Subbéticas, Ronda-Grazalema, Los Pedroches, Sierra Morena, Sierra Sur de Jaén, Sierras de Cazorla, Depresión de Baza y Sierra de María y Estancias))
Del 31 de enero de 2027 al 13 de marzo de 2027 (Grupo 3.º (Tejeda-Almijara, Sierra Nevada, Depresión de Guadix y Sierra de Baza))
Del 10 de febrero de 2027 al 23 de marzo de 2027 (cotos por encima de 1.500 m de altitud)
| Modalidad | Fechas | Especies | Días y ámbito |
|---|---|---|---|
| Caza menor | 11 oct – 3 ene2026-2027 | Perdiz roja, Faisán y Conejo | todos los díasresto de provincias (todas salvo Almería)«Perdiz roja y resto de especies de caza menor, excluida la tórtola». Sueltas de perdices, ánades reales, faisanes, codornices, paloma zurita y bravía en escenarios de caza deportiva hasta el 28 de marzo de 2027 (cotos intensivos y escenarios de modalidades: hasta el 25 de abril de 2027; codornices todo el año). |
| Caza menor | 11 oct – 3 ene2026-2027 | Perdiz roja, Faisán y Conejo | viernes, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicosprovincia de Almería«Perdiz roja y resto de especies de caza menor, excluida la tórtola». Sueltas de perdices, ánades reales, faisanes, codornices, paloma zurita y bravía en escenarios de caza deportiva hasta el 28 de marzo de 2027 (cotos intensivos y escenarios de modalidades: hasta el 25 de abril de 2027; codornices todo el año). |
| Otras modalidades | 18 ene – 28 feb2027 | Perdiz roja | todos los díasGrupo 1.º (Andévalo, Campo de Tejada-Aljarafe, Pinares de Huelva, Marisma, Campiña de Cádiz, Alcornocales, Campiña del Valle del Guadalquivir, Sierra Subbética, Depresión de Granada, Desiertos y Valle Almanzora)Perdiz roja con reclamo. Algunos cotos pueden optar entre el periodo de su grupo y otros (ver nota 7 del Anexo I de la Resolución); el periodo elegido se comunica a la Delegación Territorial con 15 días de antelación al primer día hábil. |
| Otras modalidades | 25 ene – 7 mar2027 | Perdiz roja | todos los díasGrupo 2.º (Piedemonte de Subbéticas, Ronda-Grazalema, Los Pedroches, Sierra Morena, Sierra Sur de Jaén, Sierras de Cazorla, Depresión de Baza y Sierra de María y Estancias)Perdiz roja con reclamo. Algunos cotos pueden optar entre el periodo de su grupo y otros (ver nota 7 del Anexo I de la Resolución); el periodo elegido se comunica a la Delegación Territorial con 15 días de antelación al primer día hábil. |
| Otras modalidades | 31 ene – 13 mar2027 | Perdiz roja | todos los díasGrupo 3.º (Tejeda-Almijara, Sierra Nevada, Depresión de Guadix y Sierra de Baza)Perdiz roja con reclamo. Algunos cotos pueden optar entre el periodo de su grupo y otros (ver nota 7 del Anexo I de la Resolución); el periodo elegido se comunica a la Delegación Territorial con 15 días de antelación al primer día hábil. |
| Otras modalidades | 10 feb – 23 mar2027 | Perdiz roja | todos los díascotos por encima de 1.500 m de altitudPerdiz roja con reclamo. Algunos cotos pueden optar entre el periodo de su grupo y otros (ver nota 7 del Anexo I de la Resolución); el periodo elegido se comunica a la Delegación Territorial con 15 días de antelación al primer día hábil. |
* Fuente: Resolución de 1 de junio de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se publican los períodos hábiles de caza para la temporada 2026/2027 (BOJA núm. 108, de 8 de junio de 2026, 1 de junio de 2026); Orden de 5 de julio de 2018, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en Andalucía (Orden general de vedas, modificada), que la Resolución desarrolla (BOJA núm. 134, de 12 de julio de 2018, 5 de julio de 2018). Las fechas pueden cambiar por resoluciones posteriores: confírmalas antes de salir a cazar.
Perdiz roja en otras comunidades
Comparar las fechas de perdiz roja en todas las comunidades
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se caza perdiz roja en Andalucía?
En la temporada 2026-2027, del 11 de octubre de 2026 al 23 de marzo de 2027, según la orden de vedas de Andalucía.
