Veda de agachadiza en España
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
Fechas hábiles para cazar agachadiza en la temporada 2026-2027 en las 8 comunidades donde lo recoge la orden de vedas. Cada comunidad fija sus propias fechas, días hábiles y cupos, así que comprueba la orden de la tuya antes de salir.
| Comunidad | Fechas | Días y ámbito |
|---|---|---|
| CantabriaCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o regionalesResto de especies de caza menor del Anejo I. |
| Castilla y LeónCaza menor | 25 oct – 24 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómicoTemporada general: del cuarto domingo de octubre al cuarto domingo de enero del año siguiente (Ley 4/2021, anexo II, 2.a.2º). No se puede cazar sobre las mismas especies más de tres días consecutivos salvo que el plan cinegético lo contemple. El anexo II no enumera especies: se han incluido las de caza menor del anexo I salvo codorniz (solo media veda por la Orden AGR/743/2026), tórtola y las palomas torcaces/zorzales en pasos (periodo propio). Acuáticas del anexo I: ánade real, ánade friso, cerceta común, pato cuchara y ánsar común; el silbón europeo solo en terrenos cuyo plan cinegético contemple su caza. |
| CataluñaAves migratorias | 11 oct – 21 feb2026-2027 | Según la ordenTerres de l'Ebre y áreas privadas de caza G-10043, G-10162 y G-10219 (Baix Empordà, Girona)Becadell común (Gallinago gallinago): segundo domingo de octubre (día 11) al tercer domingo de febrero de 2027 (día 21), solo en los terrenos donde esté autorizada su caza. |
| ExtremaduraCaza menor | 12 oct – 6 ene2026-2027 | privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos; cotos sociales y ZCL: jueves, sábados, domingos y festivostoda Extremadura (al salto o en mano y gancho)Una sola barra continua en la tabla: perdiz roja, paloma bravía, ánade real, pato cuchara, cerceta común (1 ej./persona/día), faisán, estornino pinto, avefría, agachadiza común, focha común, grajilla, urraca, zorro, liebre (ZCL 1 ej./persona/día) y jabalí al salto (VC1, VC2 y VC3, cap. II). La tabla se presenta en forma gráfica. ZCL: solo caza con arco. Faisán solo en cotos de la Resolución de 7 de agosto de 2015. |
| ExtremaduraCaza menor | 12 oct – 6 ene2026-2027 | privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos; cotos sociales y ZCL: jueves, sábados, domingos y festivostoda Extremadura (puesto fijo)Cerceta común 1 ej./persona/día. |
| ExtremaduraCetrería | 12 oct – 6 ene2026-2027 | todos los díastoda Extremadura |
| Illes BalearsCaza menor | 26 sep – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMenorca - vedados (cotos de caza)Cegall: caza menor en general. |
| Illes BalearsCaza menor | 26 sep – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Cegall. |
| Illes BalearsCetrería | 26 sep – 31 ene2026-2027 | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Cegall, falconería. |
| Illes BalearsAves acuáticas | 12 oct – 31 ene2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Anátidas (collverd, siulador, sel·la rossa, sel·la blanca, cullerot, griseta, moretó capvermell), cegall y fotja. Escopeta, arco o escopeta y perro. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Falconería. |
| Illes BalearsAves acuáticas | 12 oct – 30 ene2026-2027 | jueves y sábadosMallorca - terrenos libres (plan marco)Anátidas, cegall y fotja. Cupo anátidas: 6 collverds + 2 entre las otras anátidas cazables; 1 moretó capvermell y siulador. |
| Illes BalearsCetrería | 12 oct – 31 ene2026-2027 | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMallorca - terrenos libres (plan marco)Falconería. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cegall (el texto del Anexo III lo incluye aunque la lista de especies cazables no lo cita). |
| Illes BalearsCetrería | 18 oct – 7 feb2026-2027 | lunes, martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cegall, falconería. |
| NavarraAves acuáticas | 1 nov – 31 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales, forales o localesArt. 15.1: ánsar común, cerceta común, ánade real, focha común, avefría y agachadiza común |
| País VascoAves migratorias | 15 sep – 31 ene2026-2027 | Según la ordenLíneas de paso tradicional inscritas en el Registro, GipuzkoaAves migratorias en pasos tradicionales, regidas por la Orden Foral de 16-7-2013; sorteo de puestos del 15-9 al 22-11-2026 (ampliable hasta el 31-12). Las especies son las de la categoría «aves migratorias» del art. 2.2.a. |
| País VascoAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Según la ordenTerritorio Histórico de BizkaiaTodos los días; cupo máximo de 30 ejemplares de especies migratorias por persona y día. Líneas de pase tradicional no ordenadas: mismo período, puestos fijos en cumbres o zonas altas. |
| País VascoCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | todos los díasTerritorio Histórico de GipuzkoaCaza menor en general (art. 2.2.a). |
| País VascoCaza menor | 12 oct – 31 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivosTerritorio Histórico de ÁlavaPeríodo hábil general de caza menor (art. 3.1). Quedan vedadas agachadiza chica, porrón europeo, avefría y ánade silbón (art. 3.4). |
| Principado de AsturiasCaza menor | 18 oct – 7 feb2026-2027 | jueves, domingos y festivosCaza menor en general (apdo. 3.3). En zonas de prácticas cinegéticas autorizadas se puede cazar todo el año. Los días pueden cambiarse en los planes de aprovechamiento sin aumentar los días semanales. |
Fechas transcritas de las órdenes oficiales de cada comunidad. Pueden cambiar por resoluciones posteriores.
