Veda de muflón en España
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
Fechas hábiles para cazar muflón en la temporada 2026-2027 en las 9 comunidades donde lo recoge la orden de vedas. Cada comunidad fija sus propias fechas, días hábiles y cupos, así que comprueba la orden de la tuya antes de salir.
| Comunidad | Fechas | Días y ámbito |
|---|---|---|
| AndalucíaCaza mayor | 17 oct – 14 feb2026-2027 | todos los díastoda Andalucía |
| AragónCaza mayor | 20 sep – 28 feb2026-2027 | según el plan anual de aprovechamientos del cotobatidas, rececho, al rastro y esperasArt. 6.1.e.1: del tercer domingo de septiembre al cuarto domingo de febrero |
| AragónEspera | 1 abr – 6 jun2027 | según el plan anual de aprovechamientos del cotoesperas diurnas en los términos municipales del anexo IIIArt. 6.1.e.2: del 1 de abril al primer domingo de junio; año asumido 2027 por ser posterior al inicio de la temporada |
| Castilla y LeónRececho | 1 abr – 31 mar2026-2027 | según el plan cinegéticosolo rececho y aguardo/esperaTodo el año; la temporada de caza va del 1 de abril al 31 de marzo (anexo II, 1 y 4.b) |
| Castilla y LeónCaza mayor | 27 sep – 28 feb2026-2027 | según el plan cinegéticotodas las modalidadesDel cuarto domingo de septiembre al cuarto domingo de febrero (anexo II, 4.b) |
| Castilla-La ManchaCaza mayor | 8 oct – 21 feb2026-2027 | Según la ordentoda la comunidadPeriodos especiales de control del art. 12. |
| CataluñaCaza mayor | 6 sep – 28 mar2026-2027 | Terrenos comunes de más de 200 ha: jueves, domingos y festivos, solo batidas; régimen especial: todos los díasMufló y daina: primer domingo de septiembre (día 6) al último domingo de marzo de 2027 (día 28). |
| Comunidad de MadridRececho | 1 sep – 21 feb2026-2027 | según el plan de aprovechamiento cinegético del cotocotos privados de caza declarados como de caza mayorArt. 6.2.a: el rececho de ciervo, muflón y gamo se adelanta al 1 de septiembre, hasta el final del periodo hábil general de caza mayor |
| Comunidad de MadridCaza mayor | 8 oct – 21 feb2026-2027 | según el plan de aprovechamiento cinegético del cotocotos privados de caza declarados como de caza mayorArt. 6.2.a: periodo hábil general de caza mayor |
| ExtremaduraRececho | 1 abr – 31 mar2026-2027 | todos los díastoda ExtremaduraRececho ordinario. |
| ExtremaduraRececho | 1 abr – 31 mar2026-2027 | todos los díasprecintos cerradosRececho de gestión. |
| ExtremaduraMontería | 10 oct – 21 feb2026-2027 | todos los díastoda ExtremaduraMontería y gancho, con comunicación previa. |
| ExtremaduraRececho | 10 oct – 21 feb2026-2027 | todos los díasprecintos abiertos, solo hembrasRececho de gestión. |
| GaliciaRececho | 13 sep – 17 oct2026 | Según la ordenTerrenos de régimen cinegético especialSolo axexo; machos adultos y hembras adultas en descaste; cualquier día de la semana; con autorización del departamento territorial. |
| GaliciaCaza mayor | 18 oct – 5 ene2026-2027 | jueves, sábados, domingos y festivos (axexo: cualquier día)Terrenos de régimen cinegético especialTodas las modalidades, con autorización del departamento territorial. |
| Región de MurciaRececho | 1 may – 21 feb2026-2027 | Según la ordentoda la RegiónDesde el 1 de mayo hasta el tercer domingo de febrero. Sujeto a comunicación previa con 20 días de antelación. |
| Región de MurciaCaza mayor | 6 sep – 14 feb2026-2027 | todos los díastoda la RegiónGancho (menos de 20 puestos) y batida (20 o más). Desde el primer domingo de septiembre hasta el segundo domingo de febrero. Prohibidos de marzo a agosto salvo excepciones. |
| Región de MurciaMontería | 6 sep – 14 feb2026-2027 | todos los díastoda la RegiónDesde el primer domingo de septiembre hasta el segundo domingo de febrero. Máximo 2 monterías por mancha y temporada. |
| Región de MurciaMontería | 6 sep – 20 dic2026 | todos los díasZEPA Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla, ZEPA Sierra de Mojantes, ZEPA Sierra de Moratalla y áreas críticas del águila perdicera (y manchas afectadas por nidificación en el resto)Ganchos, batidas y monterías solo hasta el 20 de diciembre (art. 7.2.4.d). |
Fechas transcritas de las órdenes oficiales de cada comunidad. Pueden cambiar por resoluciones posteriores.
