Aves migratorias: fechas por comunidad
Temporada 2026-2027Temporada 2026-2027
Las aves migratorias, como la paloma torcaz, los zorzales o la becada, se cazan en periodos que cada comunidad ajusta a su paso migratorio.
| Comunidad | Fechas | Especies | Días y ámbito |
|---|---|---|---|
| AndalucíaAves migratorias | 11 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz, Paloma zurita y Paloma bravía | todos los díasresto de provincias (todas salvo Almería)A partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AndalucíaAves migratorias | 11 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz, Paloma zurita y Paloma bravía | viernes, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicosprovincia de AlmeríaA partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AndalucíaAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real y Estornino | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicoszona costera de Cádiz (Anexo I de la Orden de 5 de julio de 2018)A partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AndalucíaAves migratorias | 15 nov – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real y Estornino | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicosresto de provincias (todas salvo Almería) (periodo general)Periodo general; el anexo dice «Zorzales y estornino pinto» sin detallar especies de zorzal. A partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AndalucíaAves migratorias | 15 nov – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real y Estornino | viernes, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicosprovincia de Almería (periodo general)Periodo general; el anexo dice «Zorzales y estornino pinto» sin detallar especies de zorzal. A partir del 1 de enero, solo desde puesto fijo. |
| AragónAves migratorias | 6 sep – 15 nov2026 | Paloma torcaz, Paloma bravía y Paloma zurita | Según la ordenpalomas en pasoArt. 6.2.j: del primer domingo de septiembre al tercer domingo de noviembre |
| AragónAves migratorias | 18 oct – 10 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo y Estornino | según el plan anual de aprovechamientos del cotoArt. 6.2.b.1: del tercer domingo de octubre al 10 de febrero; del cuarto domingo de enero al 10 de febrero solo en puesto fijo (art. 27). Cupo de 10 por cazador y día para el zorzal alirrojo y 15 para el estornino pinto |
| AragónAves migratorias | 18 oct – 31 ene2026-2027 | Zorzal real y Zorzal charlo | según el plan anual de aprovechamientos del cotoArt. 6.2.b.2: del tercer domingo de octubre al 31 de enero; del cuarto domingo de enero al 31 de enero solo en puesto fijo (art. 27) |
| Castilla y LeónAves migratorias | 1 oct – 14 feb2026-2027 | Paloma torcaz, Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | Según la ordenpasos de paloma torcaz y zorzalesDel 1 de octubre al segundo domingo de febrero (14 de febrero de 2027); sin limitación de días hábiles (anexo II, 2.d y 3.c) |
| CataluñaAves migratorias | 1 oct – 30 nov2026 | Paloma torcaz | Sin limitación de días hábilesPasos tradicionales de las comarcas de Tarragona y Terres de l'Ebre, caza desde puestos fijos (áreas privadas T-10.123, T-10.127, T-10.352, T-10.353, T-10.327, T-10.262, T-10.104, T-10.150 y T-10.281)Tudó (Columba palumbus) en pasos tradicionales: del 1 de octubre al 30 de noviembre. |
| CataluñaAves migratorias | 11 oct – 14 feb2026-2027 | Zorzal común y Zorzal alirrojo | Según la ordenSegundo domingo de octubre (día 11) al segundo domingo de febrero de 2027 (día 14). |
| CataluñaAves migratorias | 11 oct – 31 ene2026-2027 | Zorzal charlo | Según la ordenGriva (Turdus viscivorus). Del segundo domingo de octubre (día 11) al 31 de enero de 2027. |
| CataluñaAves migratorias | 11 oct – 21 feb2026-2027 | Agachadiza | Según la ordenTerres de l'Ebre y áreas privadas de caza G-10043, G-10162 y G-10219 (Baix Empordà, Girona)Becadell común (Gallinago gallinago): segundo domingo de octubre (día 11) al tercer domingo de febrero de 2027 (día 21), solo en los terrenos donde esté autorizada su caza. |
| Comunidad de MadridAves migratorias | 15 oct – 15 nov2026 | Paloma torcaz, Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | cualquier díapasos catalogados como tradicionales por la Consejería; puestos fijosArt. 5.4: prohibidas escopetas volantes y el tránsito con armas desenfundadas fuera de los puestos; franja de seguridad de 500 m en torno a la línea de tiro; solo se puede disparar a palomas y zorzales, prohibido llevar balas |
| Comunitat ValencianaAves migratorias | 12 oct – 6 dic2026 | Zorzal común, Zorzal alirrojo y Estornino | sábados, domingos y festivos autonómicos y nacionalesZonas comunes de cazaCaza menor en puesto fijo. Cupo: 25 zorzales por cazador y día. Reclamos: solo pitos o membranas de boca o fuelle y reclamos naturales de zorzal común, zorzal alirrojo o estornino pinto (máximo cinco por especie). Hasta dos perros para el cobro. |
| Comunitat ValencianaAves migratorias | 8 nov – 7 feb2026-2027 | Becada | Los establecidos en la resolución aprobatoria del plan técnico de cada espacio cinegéticoCotos de caza y zonas de caza controlada con la modalidad aprobada en su plan técnicoModalidad al salto. Cupo: 3 becadas por cazador y día. |
| Illes BalearsAves migratorias | 23 ago – 11 oct2026 | Paloma torcaz | jueves y domingosMallorca - vedados (cotos de caza)Tudó. Escopeta, arco o escopeta y perro. |
| Illes BalearsAves migratorias | 23 ago – 31 ene2026-2027 | Paloma torcaz | sábados y domingos (media veda); martes, jueves, sábados y domingos (resto)Menorca - terrenos libres (plan marco)Tudó. |
| Illes BalearsAves migratorias | 23 ago – 6 sep2026 | Paloma torcaz | Solo los días 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre de 2026Ibiza - terrenos libres (plan marco)Escopeta o escopeta y perro; cetrería también lunes. |
| Illes BalearsAves migratorias | 27 ago – 11 oct2026 | Paloma torcaz | juevesMallorca - terrenos libres (plan marco)Tudó. Inicio corregido por BOIB 90: 27/08 en vez de 20-27/08. |
| Illes BalearsAves migratorias | 3 sep – 11 oct2026 | Paloma bravía | jueves y domingosMallorca - vedados (cotos de caza)Colom salvatge. Escopeta, arco o escopeta y perro. |
| Illes BalearsAves migratorias | 3 sep – 11 oct2026 | Paloma bravía | juevesMallorca - terrenos libres (plan marco)Colom salvatge. |
| Illes BalearsAves migratorias | 5 sep – 31 ene2026-2027 | Paloma bravía | sábados y domingos (media veda); martes, jueves, sábados y domingos (resto)Menorca - terrenos libres (plan marco)Colom salvatge. |
| Illes BalearsAves migratorias | 4 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz, Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real, Becada y Estornino | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosIbiza - cotos de cazaEspecies migratorias hasta el primer domingo de febrero de 2027. Cupos: 20 zorzales y 4 becadas por cazador y día. Prohibida la becada al acecho y a la espera. |
| Illes BalearsAves migratorias | 4 oct – 7 feb2026-2027 | Becada | martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Cupo 4. |
| Illes BalearsAves migratorias | 4 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz | martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Escopeta o escopeta y perro. |
| Illes BalearsAves migratorias | 4 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Zorzal. Cupo 15 en terrenos libres. |
| Illes BalearsAves migratorias | 4 oct – 7 feb2026-2027 | Estornino | martes, jueves, sábados, domingos y festivosIbiza - terrenos libres (plan marco)Cupo 15. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Tudó. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma bravía | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Colom salvatge. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Tords: tord comú, tord cellard, grívia y tord burell. Cupo 18 por cazador y día. Del 1 al 7 de febrero de 2027 (hasta el 10 de febrero con filats) solo tord comú y tord cellard. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Zorzal común y Zorzal alirrojo | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Tords con filats a coll (a collar). |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 7 feb2026-2027 | Estornino | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Estornell comú. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Estornino | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - vedados (cotos de caza)Estornell con filats a coll. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 6 feb2026-2027 | Paloma torcaz | jueves y sábadosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tudó. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 6 feb2026-2027 | Paloma bravía | jueves y sábadosMallorca - terrenos libres (plan marco)Colom salvatge. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 6 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | jueves y sábadosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tords. Cupo 10. Del 1 al 7 de febrero de 2027 solo tord comú y tord cellard. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 10 feb2026-2027 | Zorzal común y Zorzal alirrojo | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - terrenos libres (plan marco)Tords con filats a coll. Del 1 al 10 de febrero solo tord comú y tord cellard. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 6 feb2026-2027 | Estornino | jueves y sábadosMallorca - terrenos libres (plan marco)Estornell. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 10 feb2026-2027 | Estornino | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosMallorca - terrenos libres (plan marco)Estornell con filats a coll. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | con escopeta: martes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos; con filats: lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivosMenorca - vedados (cotos de caza)Tords. Cupo 20 por cazador y día. Estornell común desde el 12 de octubre. |
| Illes BalearsAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real y Estornino | lunes, miércoles, viernes, sábados y domingosMenorca - terrenos libres (plan marco)Tords y estornell: falconería y filats. Cupo tords 8. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Becada, Estornino y Paloma torcaz | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosFormentera - vedados (cotos de caza)La caza de aves migratorias acaba el 7 de febrero de 2027. Cupo becada 4 (prohibida a la espera). Recuento de becada sin muerte hasta el 7 de marzo de 2027, con autorización. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal real | martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosFormentera - vedados (cotos de caza)Tords. Cupo 20 por cazador y día. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común y Zorzal alirrojo | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicosFormentera - vedados (cotos de caza)Tords con filats de coll (filats de freu). Solicitud del 1 de septiembre al 31 de octubre. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Becada | martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cupo 2. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Paloma torcaz | martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Tudó. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real y Estornino | martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Tords y estornell. Cupo tords 8. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Zorzal común y Zorzal alirrojo | lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Tords con filats a coll. |
| Illes BalearsAves migratorias | 18 oct – 7 feb2026-2027 | Agachadiza | martes, jueves, sábados, domingos y festivosFormentera - terrenos libres (plan marco)Cegall (el texto del Anexo III lo incluye aunque la lista de especies cazables no lo cita). |
| Illes BalearsAves migratorias | 1 feb – 10 feb2027 | Zorzal común y Zorzal alirrojo | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Tords con filats a coll; solo tord comú y tord cellard. |
| Illes BalearsAves migratorias | 1 feb – 10 feb2027 | Estornino | todos los días de la semana y festivosMallorca - vedados (cotos de caza)Estornell con filats a coll. |
| La RiojaAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Zorzal común, Zorzal charlo, Zorzal real, Zorzal alirrojo, Estornino, Urraca, Corneja y Zorro | jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos (todo el día)puestos fijos de zorzal aprobados en el Plan TécnicoDonde haya puestos fijos de paloma migratoria, los días habilitados para la paloma. Horario del orto al ocaso (art. 6.4.f) |
| La RiojaAves migratorias | 12 oct – 20 nov2026 | Paloma torcaz, Paloma bravía, Paloma zurita, Zorzal común, Zorzal charlo, Zorzal real, Zorzal alirrojo, Estornino, Urraca y Corneja | Según la ordenpuestos fijos de paloma migratoriaEn frentes limítrofes con otro acotado que programe batida entre el 13 y el 20 de noviembre, el periodo termina el viernes 13 de noviembre de 2026 (art. 6.4.g). La orden dice «paloma» sin concretar especies |
| NavarraAves migratorias | 1 oct – 31 dic2026 | Zorzal común, Zorzal charlo, Zorzal real y Zorzal alirrojo | Según la ordenpuestos de caza de paloma migratoria autorizadosEn las mismas condiciones que la paloma (art. 17.3) |
| NavarraAves migratorias | 1 oct – 31 dic2026 | Paloma torcaz y Paloma zurita | Según la ordenpuestos de paloma y chozas autorizadosTodos los días de la semana (art. 21.1) |
| NavarraAves migratorias | 1 nov – 31 ene2026-2027 | Zorzal común, Zorzal charlo, Zorzal real y Zorzal alirrojo | Según la ordenpuestos autorizados de zorzalTodos los días de la semana (art. 17.2) |
| País VascoAves migratorias | 15 sep – 31 ene2026-2027 | Codorniz, Agachadiza, Becada, Paloma zurita, Paloma torcaz, Zorzal real, Zorzal común, Zorzal alirrojo y Zorzal charlo | Según la ordenLíneas de paso tradicional inscritas en el Registro, GipuzkoaAves migratorias en pasos tradicionales, regidas por la Orden Foral de 16-7-2013; sorteo de puestos del 15-9 al 22-11-2026 (ampliable hasta el 31-12). Las especies son las de la categoría «aves migratorias» del art. 2.2.a. |
| País VascoAves migratorias | 1 oct – 15 dic2026 | Paloma torcaz, Paloma zurita, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal común | todos los díasTerritorio Histórico de ÁlavaDesde puestos fijos, además de los días autorizados para la caza menor general, sin limitación de días hábiles (art. 3.2). |
| País VascoAves migratorias | 12 oct – 31 ene2026-2027 | Codorniz, Paloma zurita, Paloma torcaz, Zorzal real, Zorzal común, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Avefría y Agachadiza | Según la ordenTerritorio Histórico de BizkaiaTodos los días; cupo máximo de 30 ejemplares de especies migratorias por persona y día. Líneas de pase tradicional no ordenadas: mismo período, puestos fijos en cumbres o zonas altas. |
| País VascoAves migratorias | 1 nov – 31 ene2026-2027 | Paloma torcaz, Paloma zurita, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo y Zorzal común | todos los díasCotos de Rioja Alavesa (Álava)Puestos de malviz debidamente autorizados en los cotos de Rioja Alavesa (art. 3.2). |
Fechas transcritas de las órdenes oficiales de cada comunidad. Pueden cambiar por resoluciones posteriores.
